一、項(xiàng)目編號(hào):YFZC23FG0155
二、項(xiàng)目名稱:新興縣第三次全國(guó)土壤普查采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(新興縣第三次全國(guó)土壤普查采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(聯(lián)合體成員:廣東安納檢測(cè)技術(shù)有限公司、廣東建研環(huán)境監(jiān)測(cè)股份有限公司、廣東省地質(zhì)局第十地質(zhì)大隊(duì)(廣東省中山地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)中心)、浙江環(huán)球星云遙感科技有限公司) | 廣東省廣州市天河區(qū)五山路483號(hào) | 6,589,300.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新興縣第三次全國(guó)土壤普查采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(華南農(nóng)業(yè)大學(xué),聯(lián)合體成員:廣東安納檢測(cè)技術(shù)有限公司、廣東建研環(huán)境監(jiān)測(cè)股份有限公司、廣東省地質(zhì)局第十地質(zhì)大隊(duì)(廣東省中山地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)中心)、浙江環(huán)球星云遙感科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 土壤表層點(diǎn)位調(diào)查與采樣 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國(guó)土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號(hào))完成新興縣第三次全國(guó)土壤普查的所有工作任務(wù),主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測(cè)分析、成果編制等工作。如國(guó)家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,為本項(xiàng)目所提供的服務(wù)則應(yīng)依據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,并通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收(若國(guó)家、省級(jí)或地市級(jí)上級(jí)主管部門對(duì)各項(xiàng)工作的匯交時(shí)間有調(diào)整,則完成時(shí)間以上級(jí)部門最新要求為準(zhǔn))。 | 項(xiàng)目成果須通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收 | 1,533,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 成果匯總與編制 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國(guó)土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號(hào))完成新興縣第三次全國(guó)土壤普查的所有工作任務(wù),主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測(cè)分析、成果編制等工作。如國(guó)家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,為本項(xiàng)目所提供的服務(wù)則應(yīng)依據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,并通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收(若國(guó)家、省級(jí)或地市級(jí)上級(jí)主管部門對(duì)各項(xiàng)工作的匯交時(shí)間有調(diào)整,則完成時(shí)間以上級(jí)部門最新要求為準(zhǔn))。 | 項(xiàng)目成果須通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收 | 1,450,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 技術(shù)支撐:開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn) | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國(guó)土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號(hào))完成新興縣第三次全國(guó)土壤普查的所有工作任務(wù),主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測(cè)分析、成果編制等工作。如國(guó)家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,為本項(xiàng)目所提供的服務(wù)則應(yīng)依據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,并通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收(若國(guó)家、省級(jí)或地市級(jí)上級(jí)主管部門對(duì)各項(xiàng)工作的匯交時(shí)間有調(diào)整,則完成時(shí)間以上級(jí)部門最新要求為準(zhǔn))。 | 項(xiàng)目成果須通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收 | 95,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 技術(shù)支撐:提供全程技術(shù)指導(dǎo) | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國(guó)土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號(hào))完成新興縣第三次全國(guó)土壤普查的所有工作任務(wù),主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測(cè)分析、成果編制等工作。如國(guó)家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,為本項(xiàng)目所提供的服務(wù)則應(yīng)依據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,并通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收(若國(guó)家、省級(jí)或地市級(jí)上級(jí)主管部門對(duì)各項(xiàng)工作的匯交時(shí)間有調(diào)整,則完成時(shí)間以上級(jí)部門最新要求為準(zhǔn))。 | 項(xiàng)目成果須通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收 | 113,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 表層點(diǎn)位和剖面點(diǎn)位樣品檢測(cè)分析 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國(guó)土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號(hào))完成新興縣第三次全國(guó)土壤普查的所有工作任務(wù),主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測(cè)分析、成果編制等工作。如國(guó)家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,為本項(xiàng)目所提供的服務(wù)則應(yīng)依據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,并通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收(若國(guó)家、省級(jí)或地市級(jí)上級(jí)主管部門對(duì)各項(xiàng)工作的匯交時(shí)間有調(diào)整,則完成時(shí)間以上級(jí)部門最新要求為準(zhǔn))。 | 項(xiàng)目成果須通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收 | 2,901,900.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 成果驗(yàn)證與驗(yàn)收 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國(guó)土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號(hào))完成新興縣第三次全國(guó)土壤普查的所有工作任務(wù),主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測(cè)分析、成果編制等工作。如國(guó)家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,為本項(xiàng)目所提供的服務(wù)則應(yīng)依據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,并通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收(若國(guó)家、省級(jí)或地市級(jí)上級(jí)主管部門對(duì)各項(xiàng)工作的匯交時(shí)間有調(diào)整,則完成時(shí)間以上級(jí)部門最新要求為準(zhǔn))。 | 項(xiàng)目成果須通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收 | 200,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 表層點(diǎn)位和剖面點(diǎn)位樣品制備、保存和流轉(zhuǎn) | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國(guó)土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號(hào))完成新興縣第三次全國(guó)土壤普查的所有工作任務(wù),主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測(cè)分析、成果編制等工作。如國(guó)家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,為本項(xiàng)目所提供的服務(wù)則應(yīng)依據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,并通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收(若國(guó)家、省級(jí)或地市級(jí)上級(jí)主管部門對(duì)各項(xiàng)工作的匯交時(shí)間有調(diào)整,則完成時(shí)間以上級(jí)部門最新要求為準(zhǔn))。 | 項(xiàng)目成果須通過(guò)各級(jí)各類質(zhì)量控制審核、上級(jí)主管部門檢查和驗(yàn)收 | 296,400.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
練啟岳、王沛美、羅堅(jiān)強(qiáng)、梁健美、梁桂能(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))“服務(wù)招標(biāo)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新興縣第三次全國(guó)土壤普查采購(gòu)項(xiàng)目 | 5.415185 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新興縣第三次全國(guó)土壤普查采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(聯(lián)合體成員:廣東安納檢測(cè)技術(shù)有限公司,廣東建研環(huán)境監(jiān)測(cè)股份有限公司,廣東省地質(zhì)局第十地質(zhì)大隊(duì)(廣東省中山地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)中心),浙江環(huán)球星云遙感科技有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 38.50 | 9.50 | 92.00 | 1 | 1 |
廣東海洋大學(xué)(聯(lián)合體成員:廣東廣環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司,廣州市華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 22.30 | 9.74 | 68.04 | 2 | 2 |
廣東省科學(xué)院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所(聯(lián)合體成員:廣州匯標(biāo)檢測(cè)技術(shù)中心,廣東廣合優(yōu)檢測(cè)技術(shù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 11.60 | 10.00 | 56.60 | 3 | 3 |
廣東宇南檢測(cè)技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 8.90 | 9.69 | 46.99 | 4 | - |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新興縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)文華路46號(hào)
聯(lián)系方式:梁先生 0766-2976741
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(hào)(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系方式:簡(jiǎn)先生 0766-2922133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:簡(jiǎn)先生
電 話:0766-2922133
云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
2023年11月10日
相關(guān)附件:
承諾函、中小企業(yè)聲明函(廣東宇南檢測(cè)技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司)).pdf