云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司受 廣東溫氏種豬科技有限公司 的委托,于 2023年10月10日 就廣東省新興縣溫氏生豬種業(yè)創(chuàng)新園儀器設(shè)備招標(biāo)項目(YFZC23HG0152)采用公開招標(biāo)進行招標(biāo)。現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、招標(biāo)項目編號:YFZC23HG0152
二、招標(biāo)項目名稱:廣東省新興縣溫氏生豬種業(yè)創(chuàng)新園儀器設(shè)備招標(biāo)項目
三、招標(biāo)項目預(yù)算金額(元):人民幣6107070.00(其中包號1預(yù)算為1000000.00元;包號2預(yù)算為240200.00元;包號3預(yù)算為278500.00元;包號4預(yù)算為175000.00元;包號5預(yù)算為132000.00元;包號6預(yù)算為142000.00元;包號7預(yù)算為1198080.00元;包號8預(yù)算為720000.00元;包號9預(yù)算為1067990.00元;包號10預(yù)算為240800.00元;包號11預(yù)算為912500.00元)
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
1、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州實易信息技術(shù)有限公司 法人代表 王海燕 地址 廣州市黃埔區(qū)彩頻路9號1102-7(包號1)
2、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 清遠市鼎農(nóng)畜牧設(shè)備有限公司 法人代表 黃強 地址 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)飛水村委會四村清四公路旁(包號2)
3、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州東銳科技有限公司 法人代表 劉國賓 地址 廣州市越秀區(qū)中山二路48號后座十一樓自編1118房(包號3)
4、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市華粵行儀器有限公司 法人代表 解彤 地址 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道483號(辦公樓)三層B區(qū)(包號4)
5、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州譽維生物科技儀器有限公司 法人代表 滕雄雷 地址 廣州市天河區(qū)中山大道科韻路16號自編第3幢501(01梯五層)自編505房(包號5)
6、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 法人代表 藍斌 地址 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路450號廣東華信中心8層806-807(包號6)
7、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進出口有限公司 法人代表 李紅亮 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公)(包號7)
8、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 北京東方聯(lián)鳴科技發(fā)展有限公司 法人代表 楊軍 地址 北京市海淀區(qū)上地信息路2號2號樓21-D(包號8)
9、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 法人代表 張清杰 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C單元(僅限辦公)(包號9)
10、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 北京天翔飛域科技有限公司 法人代表 韓祥國 地址 北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天華大街9號8號樓13層1302室(包號10)
11、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 廣東廣興牧業(yè)機械設(shè)備有限公司 法人代表 劉清化 地址 廣東省廣州市天河區(qū)石牌五山路261號大院自編31號樓(包號11)
六、報價明細
包號 | 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
1 | 胖節(jié)點服務(wù)器 | DELL:Power Edge R960+聯(lián)科:CHESS | 套 | 2 | 496,000.00 | 992,000.00 |
2 | 發(fā)酵飼喂一體機 | 鼎誠:100L | 套 | 2 | 26,500.00 | 239,000.00 |
仔豬保溫系統(tǒng) | 鼎誠 | 套 | 1 | 39,000.00 | ||
生物質(zhì)熱風(fēng)爐 | 鼎誠:DC-S-4 | 臺 | 6 | 16,100.00 | ||
風(fēng)機、高壓沖洗機、滅菌高壓鍋 | / | 批 | 1 | 50,400.00 | ||
3 | 濕熱滅菌CO2培養(yǎng)箱 | 賽默飛:HERAce11 150i C02 培養(yǎng)箱 | 臺 | 2 | 53,000.00 | 278,300.00 |
高低溫混勻器 | IKA:MatrixOrbital Delta Plus | 臺 | 1 | 24,300.00 | ||
液氮罐 | 賽默飛:Thermo Locator 6 Plus | 臺 | 4 | 37,000.00 | ||
4 | 實驗設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) | Hariomed:IM-100A | 套 | 1 | 174,600.00 | 174,600.00 |
5 | 多模塊自動移液工作站 | 阿凡提:AFT-DMK96 | 臺 | 1 | 75,000.00 | 131,400.00 |
冷凍研磨儀 | 凈信:JXFSTPRP-CLN | 臺 | 1 | 56,400.00 | ||
6 | 醫(yī)用冷凍箱 | 海爾:DW-40L818BP | 臺 | 4 | 35,200.00 | 140,800.00 |
7 | 基因分型定制芯片 | Applied Biosystems:定制 | 套 | 39 | 30,720.00 | 1,198,080.00 |
8 | 獸用背膘測定B超儀 | 荷蘭Advelma:Unicorn Vet | 臺 | 4 | 179,950?.00 | 719,800.00 |
9 | CO2培養(yǎng)箱 | Eppendorf:C170 | 臺 | 1 | 63,000.00 | 1,066,500.00 |
負80攝氏度低溫冰箱 | 松洋:MDF-U580VHE | 臺 | 1 | 69,000.00 | ||
超低溫冰箱 | 松洋:MDF-U780VHE | 臺 | 2 | 74,000.00 | ||
動物彩超 | 邁瑞:z70vet | 臺 | 1 | 114,000.00 | ||
便攜式培養(yǎng)箱 | CooperSurgical/K-system:R95 | 個 | 2 | 63,000.00 | ||
彩色相機及軟件、單色相機及軟件、八通道可調(diào)量程移液器、移液管電動移液器-白色、實驗室離心機微孔板PCR小型384孔96孔板瞬時平板甩板機分離機、低速臺式離心機(甩板機)、臺式小離心機、醫(yī)用冷藏冷凍箱、醫(yī)用低溫冰箱、全自動移液吸頭排列機器人、運輸型液氮罐、小型液氮罐、超凈工作臺、全能型蛋白轉(zhuǎn)印系統(tǒng)轉(zhuǎn)膜儀、小型垂直電泳轉(zhuǎn)印系統(tǒng)、真空吸液系統(tǒng)、脫色搖床(水平,雙層)、分子雜交爐、液氮罐(121L)、恒溫搖床、超凈工作臺、液氮罐、水浴鍋 | / | 批 | 1 | 546,500.00 | ||
10 | 肌肉嫩度儀 | G-R:GR-151 | 臺 | 1 | 83,000.00 | 235,572.00 |
胴體肉質(zhì)PH值直測儀 | Matthaus:PH-STAR | 臺 | 2 | 59,787.00 | ||
色差計(肉色儀)、ph計、肉質(zhì)評分卡 | / | 批 | 1 | 32,998.00 | ||
11 | 過道稱 | 廣興:9CYG-800型 | 臺 | 1 | 12,500.00 | 911,250.00 |
種豬測定系統(tǒng) | 廣興:9ZC-170型 | 臺 | 25 | 35,950.00 |
七、評審日期:2023-10-10 評審地點:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室評標(biāo)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源招標(biāo)小組):
負責(zé)人:梁鎮(zhèn)棠 成員:黃伙姐、袁飛龍、謝偉權(quán)、顧文秋
八、評審意見 (非標(biāo)招標(biāo)方式或競爭性磋商招標(biāo)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加招標(biāo)活動的,還應(yīng)當(dāng)公告招標(biāo)人和評審專家的推薦意見)
包號1綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州實易信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 46.40 | 20.00 | 29.58 | 95.98 | 1 |
2 | 廣州博時信息科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 35.40 | 10.00 | 29.49 | 74.89 | 2 |
3 | 廣州耀恒信息科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 35.00 | 3.00 | 30.00 | 68.00 | 3 |
包號2綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 清遠市鼎農(nóng)畜牧設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
2 | 新興縣眾勝機電設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 38.80 | 6.00 | 29.91 | 74.71 | 2 |
3 | 清遠市清新區(qū)太平鎮(zhèn)八達裝修工程部 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.60 | 3.00 | 29.88 | 70.48 | 3 |
包號3綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州東銳科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 44.40 | 7.00 | 30.00 | 81.40 | 1 |
2 | 廣州東君生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 33.60 | 0.00 | 29.99 | 63.59 | 2 |
3 | 上海藹絲生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 32.80 | 0.00 | 29.99 | 62.79 | 3 |
包號4綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.60 | 8.00 | 30.00 | 83.60 | 1 |
2 | 廣州華科儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.00 | 0.00 | 29.94 | 66.94 | 2 |
3 | 廣州青藍生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 35.20 | 0.00 | 29.97 | 65.17 | 3 |
包號5綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州譽維生物科技儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.40 | 20.00 | 30.00 | 95.40 | 1 |
2 | 廣州貝特生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 31.80 | 7.00 | 29.98 | 68.78 | 2 |
3 | 廣州立信儀器科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 33.80 | 0.00 | 29.88 | 63.68 | 3 |
包號6綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.20 | 18.00 | 30.00 | 93.20 | 1 |
2 | 廣州湘喜生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 34.20 | 4.00 | 29.75 | 67.95 | 2 |
3 | 廣州市穗禾生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 33.20 | 3.00 | 29.76 | 65.96 | 3 |
包號7綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東省中科進出口有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 45.20 | 20.00 | 29.97 | 95.17 | 1 |
2 | 廣州萊碩科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 34.00 | 7.00 | 29.98 | 70.98 | 2 |
3 | 廣州大穗科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 33.20 | 6.00 | 30.00 | 69.20 | 3 |
包號8綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 北京東方聯(lián)鳴科技發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 44.00 | 18.00 | 30.00 | 92.00 | 1 |
2 | 北京世貿(mào)遠東科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 23.80 | 4.00 | 29.99 | 57.79 | 2 |
3 | 廣州匯旺生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 20.40 | 1.00 | 30.00 | 51.40 | 3 |
包號9綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 43.90 | 20.00 | 28.38 | 92.28 | 1 |
2 | 廣州科豐園儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 22.20 | 7.00 | 30.00 | 59.20 | 2 |
3 | 廣州圓盟生物科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 21.20 | 7.00 | 28.36 | 56.56 | 3 |
包號10綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 北京天翔飛域科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 44.40 | 9.00 | 30.00 | 83.40 | 1 |
2 | 華儀行(北京)科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 38.80 | 1.00 | 29.58 | 69.38 | 2 |
3 | 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.80 | 1.00 | 29.51 | 68.31 | 3 |
包號11綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東廣興牧業(yè)機械設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 44.00 | 15.00 | 30.00 | 89.00 | 1 |
2 | 佛山市凱捷隆機械有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 42.40 | 1.00 | 29.98 | 73.38 | 2 |
3 | 廣州數(shù)理電子科技有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 40.80 | 1.00 | 29.99 | 71.79 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項
(一)招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話(代理機構(gòu)):
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1、6、7 | 陳先生 | 0766-2922133 |
2、3、4 | 簡先生 | |
5、9 | 簡小姐 | |
8、10、11 | 黃小姐 |
招標(biāo)人聯(lián)系人、聯(lián)系電話(招標(biāo)人):
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1、6、7 | 吳小姐 | 15013019352 |
2、3、4 | 石先生 | 0766-2986123 |
5 | 張先生 | 15914225968 |
8、11 | 張先生、葉先生 | 15914225968、18927157751 |
9 | 石先生、張先生 | 0766-2986123、15914225968 |
10 | 葉先生 | 18927157751 |
(二)招標(biāo)代理機構(gòu):云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系人、聯(lián)系電話:
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1、6、7 | 陳先生 | 0766-2922133 |
2、3、4 | 簡先生 | |
5、9 | 簡小姐 | |
8、10、11 | 黃小姐 |
傳真:/ 郵編:527400
(三)招標(biāo)人:廣東溫氏種豬科技有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)東堤北路7號之一(溫氏集團飼料采購中心)(辦公住所)
聯(lián)系人、聯(lián)系電話:
包號 | 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1、6、7 | 吳小姐 | 15013019352 |
2、3、4 | 石先生 | 0766-2986123 |
5 | 張先生 | 15914225968 |
8、11 | 張先生、葉先生 | 15914225968、18927157751 |
9 | 石先生、張先生 | 0766-2986123、15914225968 |
10 | 葉先生 | 18927157751 |
傳真:/ 郵編:527400
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(招標(biāo)代理機構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:云浮市中策招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
發(fā)布時間:2023年10月11日