一、項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):
YFZC20FG0083
二、項目名稱:新興縣“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設用地確權(quán)登記發(fā)證
三、中標(成交)信息
1:供應商名稱 廣東中冶地理信息股份有限公司 ;供應商地址 東莞市萬江街道清水凹鴻福北路14號301室 ;中標(成交)金額 4725502.2;備注 標段一 。
2:供應商名稱 深圳市愛華勘測工程有限公司 ;供應商地址 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平湖社區(qū)平安大道1號華南城鐵東物流區(qū)13棟16層1601-1603、1605-1613、1615-1617號 ;
中標(成交)金額 5082026.4;備注 標段二 。
3:供應商名稱 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設計院有限公司 ;供應商地址 金水區(qū)文化路76號 ;中標(成交)金額 4744814.15;備注 標段三 。
4:供應商名稱 廣西北斗星測繪科技有限公司 ;供應商地址 桂磨大道大學科技園2#-4層 ;中標(成交)金額 4709281.45;備注 標段四 。
四、主要標的信息
服務類 | 序號 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 新城鎮(zhèn)、車崗鎮(zhèn)、水臺鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設用地確權(quán)登記發(fā)證 | 新城鎮(zhèn)、車崗鎮(zhèn)、水臺鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務,工作內(nèi)容包括:準備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項目 | 中標人須嚴格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標準規(guī)范開展工作,成果應符合相關(guān)技術(shù)要求和標準規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項目調(diào)查成果實行“二級檢查一級驗收”制度,中標人提交的項目成果須通過采購人組織的驗收 | |
2 | 稔村鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、大江鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設用地確權(quán)登記發(fā)證 | 稔村鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、大江鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務,工作內(nèi)容包括:準備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項目 | 中標人須嚴格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標準規(guī)范開展工作,成果應符合相關(guān)技術(shù)要求和標準規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項目調(diào)查成果實行“二級檢查一級驗收”制度,中標人提交的項目成果須通過采購人組織的驗收 | |
3 | 六祖鎮(zhèn)、里洞鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設用地確權(quán)登記發(fā)證 | 六祖鎮(zhèn)、里洞鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務,工作內(nèi)容包括:準備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項目 | 中標人須嚴格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標準規(guī)范開展工作,成果應符合相關(guān)技術(shù)要求和標準規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項目調(diào)查成果實行“二級檢查一級驗收”制度,中標人提交的項目成果須通過采購人組織的驗收 | |
4 | 天堂鎮(zhèn)、東成鎮(zhèn)、簕竹鎮(zhèn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設用地確權(quán)登記發(fā)證 | 天堂鎮(zhèn)、東成鎮(zhèn)、簕竹鎮(zhèn) | 2020年12月30日前完成“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證任務,工作內(nèi)容包括:準備工作、房地調(diào)查與測繪、登記發(fā)證、農(nóng)村不動產(chǎn)登記檔案整理掃描、工作總結(jié)文檔編制 | 2020年12月30日前完成本項目 | 中標人須嚴格按照國家、省、市的技術(shù)指南和標準規(guī)范開展工作,成果應符合相關(guān)技術(shù)要求和標準規(guī)范,且不得侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利,項目調(diào)查成果實行“二級檢查一級驗收”制度,中標人提交的項目成果須通過采購人組織的驗收 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):7
隨機抽取專家名單:劉剛(民主推選為評委主任)、諶愛群、何超群、陳海宇、侯琳霞
采購人代表名單:謝偉權(quán)、凌水文
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:收費標準參照國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算 收費金額(元):182310.22
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
標段一綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 32.71 | 32.00 | 10.00 | 74.71 | 4 |
2 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 39.43 | 40.00 | 9.53 | 88.96 | 2 |
3 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.86 | 40.00 | 9.53 | 95.39 | 1 |
4 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 38.86 | 40.00 | 9.54 | 88.40 | 3 |
標段二綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 34.57 | 32.00 | 10.00 | 76.57 | 5 |
2 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 37.00 | 35.00 | 9.69 | 81.69 | 4 |
3 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 41.57 | 40.00 | 9.53 | 91.10 | 2 |
4 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.71 | 40.00 | 9.53 | 95.24 | 1 |
5 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.86 | 40.00 | 9.54 | 90.40 | 3 |
標段三綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 34.86 | 32.00 | 10.00 | 76.86 | 7 |
2 | 廣州全成多維信息技術(shù)有限公司 | 是 | 無 | 無 | 35.43 | 38.00 | 9.69 | 83.12 | 5 |
3 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 36.71 | 35.00 | 10.00 | 81.71 | 6 |
4 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.57 | 40.00 | 9.53 | 90.10 | 3 |
5 | 廣西北斗星測繪科技有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.14 | 40.00 | 9.54 | 89.68 | 4 |
6 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.71 | 40.00 | 9.53 | 95.24 | 1 |
7 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 41.29 | 40.00 | 9.54 | 90.83 | 2 |
標段四綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 湖南省勘察測繪院 | 是 | 無 | 無 | 34.86 | 32.00 | 9.47 | 76.33 | 7 |
2 | 廣州全成多維信息技術(shù)有限公司 | 是 | 無 | 無 | 35.71 | 38.00 | 9.18 | 82.89 | 5 |
3 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 36.86 | 35.00 | 10.00 | 81.86 | 6 |
4 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.57 | 40.00 | 9.03 | 89.60 | 3 |
5 | 廣西北斗星測繪科技有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.29 | 40.00 | 9.04 | 89.33 | 4 |
6 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 是 | 無 | 無 | 45.71 | 40.00 | 9.03 | 94.74 | 1 |
7 | 中化地質(zhì)(河南)勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 是 | 無 | 無 | 40.71 | 40.00 | 9.04 | 89.75 | 2 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:新興縣自然資源局
地址:廣東省新興縣新城鎮(zhèn)廣興大道中31號
聯(lián)系方式:0766-2976415
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:云浮市中策招標咨詢服務有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系方式:0766-2922133
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:歐小姐
電話:0766-2922133
十、附件
發(fā)布人:云浮市中策招標咨詢服務有限公司
發(fā)布時間:2020年07月01日